DBP系列电除尘器是一种干法板式电除尘器。广泛用于燃煤电厂、金属冶炼、水泥、化工、造纸等行业的烟尘净化、回收。
一、工作原理
在电除尘器的正负极上通一高压直流电源,在两极间维持一个足以使气体分离的静电场,含尘气体在通过高压电场进行电离的过程中使尘粒带电,并在电场力的作用下使带电尘粒向极性相反的电极移动,沉积在电极上,从而将尘粒从含尘气体中分离出来,然后通过振打电极的方法使尘粒降落在除尘器的集灰斗内,净化的空气经出气烟箱排出。
二、工作条件
1、环境温度:-10-+50℃(低于-20℃请订货注明)。
2、环境湿度:≤85%。
3、含尘气体的温度:≤400℃,但须高于露点以上20℃。
4、含尘气体温度:以电场内不结露为宜。
5、粉尘比电阻:104—1012Ωcm。
三、性能特点
1. 除尘效率高,其捕集效率可达99.9%以上。
2. 设备阻力小,一般为200—300Pa,总能耗低,运行费用低。
3. 适用范围广,可捕集粒径小于0.1μm的粒子,300℃-400℃的高温烟气。
4. 处理烟气量大,单台除尘器烟气处理量已达200万Nm3 /h。
5. 可处理各种复杂工况粉尘。
四、技术性能
项目
型号 | 有效断面积 (m²) | 处理风量 万(m/h³) | 电场 风速 (m/s) | 承受负压 (Pa) | 气体 温度 (℃) | 效率 (%) | 压损 (Pa) | 漏风率 (%) | 电 场 数 | 输出电流(A) | 输出 电压 (KV) | 外形尺寸(长×宽×高)(M) |
DBP-10/3 | 10.2 | 3.24 -4.32 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 17.8×5.7×10.0 |
DBP-12.5/3 | 12.8 | 4.05-5.4 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 17.8×5.7×11.7 |
DBP-15/3 | 15.1 | 4.86-6.48 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 18.4×6.4×12 |
DBP-20/3 | 20.2 | 6.48-8.64 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 18.8×6.7×13.6 |
DBP-25/3 | 25.0 | 8.1-10.8 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 18.8×7.3×14.7 |
DBP-30/3 | 30.3 | 10.8-12.96 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 19.7×7.3×14.7 |
DBP-35/3 | 35.6 | 12.6-15.12 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 19.7×8.1×15.35 |
DBP-40/3 | 40.4 | 14.4-17.28 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 20.1×8.1×16.2 |
DBP-45/3 | 45.0 | 16.2-19.44 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 20.1×8.5×16.9 |
DBP-50/3 | 49.9 | 18-21.6 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 22.9×8.9×17.2 |
DBP-60/3 | 60.8 | 21.6-25.9 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 22.9×9.4×18.5 |
DBP-70/3 | 71.8 | 25.2-30.2 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 23.9×10.6×17.3 |
DBP-80/3 | 81.1 | 28.8-34.5 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 23.9×10.6×18.9 |
DBP-90/3 | 90.6 | 32.4-38.8 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 23.9×10.4×19.3 |
DBP-100/3 | 100.0 | 36-43.2 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 23.9×12.4×19.3 |
DBP-110/3 | 110.6 | 39.6-47.5 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×12.4×20.4 |
DBP-120/3 | 120.2 | 43.2-51.8 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×12.4×21.4 |
DBP-130/3 | 131.4 | 43.2-51.8 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×12.4×21.4 |
DBP-140/3 | 141.8 | 50.4-60.4 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×14.9×20.4 |
DBP-150/3 | 150.2 | 54-64.8 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×14.9×21.4 |
DBP-160/3 | 159.2 | 57.6-69.1 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×14.9×21.5 |
DBP-170/3 | 169.0 | 61.2-73.4 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×16.5×21.5 |
DBP-180/3 | 181.3 | 64.8-77.7 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×16.5×22.2 |
DBP-190/3 | 190.4 | 68.4-82 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×22.5×19.1 |
DBP-200/3 | 200.0 | 72-86.4 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×24.1×18.6 |
DBP-220/3 | 221.2 | 79.2-95 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×24.1×19.5 |
DBP-240/3 | 240.4 | 86.4-103.6 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×24.2×20.6 |
DBP-260/3 |
下一条:布袋除尘器
下一条:DFG脉冲旋风袋除尘器 山东翔宇机械制造有限公司 版权所有 咨询电话:400-0076-008 销售热线:15662562601 王经理
鲁ICP备:12013683号
|